| English | ไทย | ความหมาย |
|---|---|---|
| Alloy Steel | เหล็กกล้าผสม | เหล็กกล้าที่มีการผสมธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเหล็กทั้งในเชิงกายภาพและทางเคมี |
| Butt Weld | ต่อชนเชื่อม | – |
| Beveled End | ปลายบาก | ปลายท่อ หรือ fittings ที่บากเป็นมุมเพื่อเตรียมไว้ในการเชื่อมต่อชน |
| Coupling | ข้อต่อตรง | อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อตรง มีปลายเป็นเกลียวตัวเมีย หรือมีปลายเป็น socket |
| Cast Iron | เหล็กหล่อ | เหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนมากกว่า 2.0% |
| Cast Steel | เหล็กเหนียวหล่อ | – |
| Dimension | มิติ | ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูง เป็นต้น มักสับสนกับคำว่า “ขนาด” |
| Ductile Cast Iron | เหล็กหล่อเหนียว | – |
| Elbow | ข้องอ | อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อ |
| End Connection | ชนิดของปลาย | เป็นการระบุชนิดของปลายอุปกรณ์ท่อ เช่น BW, SW หรือ Flange |
| Fitting | ฟิตติ้ง | อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินท่อตรง เลี้ยว ลด แยก ได้แก่ Elbows, Reducers, Tees |
| – | อุปกรณ์ท่อ | ได้แก่ Fittings, Flanges, Valves, Studs-Nuts, Gaskets |
| Flange | หน้าแปลน | หน้าจานที่ใช้ต่อท่อ และ/หรือ ต่ออุปกรณ์ท่อ สามารถถอดประกอบได้ |
| Flat Face | หน้าเรียบ | ผิวหน้าของหน้าแปลนเป็นแบบเรียบ |
| Forged Steel | เหล็กขึ้นรูป | เหล็กที่ผลิตโดยการขึ้นรูป ณ อุณหภูมิสูง |
| Nipple | ข้อต่อ | อุปกรณ์ข้อต่อที่มีปลายเป็นเกลียวตัวผู้ |
| NPT | – | มาตรฐานเกลียวท่อของ ASME เป็นเกลียวแบบ taper |
| Pipe / Tube | ท่อ | ผลิตภัณฑ์ทรงกลวงที่มีความยาวต่อเนื่อง |
| P-T Rating | – | Pressure-Temperature Rating เป็นค่าความดันสูงสุดที่อุปกรณ์ท่อทนได้ |
| Plain End | ปลายตัด | ปลายท่อที่ตัดตรง ไม่มีการบากมุม |
| Raised Face | หน้ายก | ผิวหน้าของหน้าแปลนยกต่างระดับ |
| Reducer | ข้อลด | อุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อต่างขนาดกัน |
| Size | ขนาด | ขนาดตามมาตรฐาน |
| Socket Weld | สวมเชื่อม | – |
| Steel | เหล็กกล้า | เหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไม่เกิน 2.0% |
| Stainless Steel | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าที่ผสมโครเมียมอย่างน้อย 10.5% |
| Tee | สามทาง | อุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อแยก |
| Thread | เกลียว | – |
| Valve | วาล์ว | ประตูน้ำ |
| Valve Body | เรือนวาล์ว | – |

Safety Valve คืออะไร? หลักการทำงาน ประเภท และต่างจาก Relief Valve อย่างไร
เซฟตี้วาล์ว (Safety Valve) คือวาล์วนิรภัยที่ใช้ระบายแรงดันเกินออกจาก ระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันภายในระบบสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือ Set Pressure วาล์วจะเปิดเพื่อระบายออก และเมื่อแรงดันลดลงถึงระดับที่กำหนด วาล์วจะปิดกลับเพื่อให้ระบบทำงานต่อได้ตามปกติ โดยทั่วไป Safety Valve มักใช้กับของไหลที่บีบอัดได้ (compressible fluid) เช่น ไอน้ำ ก๊าซ ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการการระบายแรงดันอย่างรวดเร็วเมื่อแรงดันสูงเกินค่าที่กำหนด วาล์วชนิดนี้จึงเป็นอุปกรณ์หลักด้านความปลอดภัยในระบบ Boiler, Pressure Vessel, ถังลม, ระบบไอน้ำ, ระบบก๊าซ และอุปกรณ์แรงดันอื่น ๆ หากเลือก Safety Valve ผิดขนาด ตั้งค่าไม่เหมาะสม หรือเลือกวัสดุไม่ตรงกับของไหลและอุณหภูมิใช้งาน วาล์วอาจเปิดผิดจังหวะ ระบายแรงดันไม่ทัน หรือปิดกลับไม่สนิท ซึ่งส่งผลต่อทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ Safety Valve ทำงานอย่างไร หลักการทำงานของ Safety Valve อยู่บนความสมดุลระหว่างแรงดันในระบบกับแรงต้านของสปริง เมื่อแรงดันยังต่ำกว่าค่า Set Pressure สปริงจะกด Disc ให้แนบกับ Seat เพื่อปิดทางระบายไว้ แต่เมื่อแรงดันสูงเกินค่าที่ตั้งไว




